氧化钐
产品名称 | 氧化钐_3N | 氧化钐_4N | ||
化学分子式 | Sm2O3 | Sm2O3 | ||
稀土总量 TREO | % | ≥99 | ≥99 | |
Sm2O3/REO不小于 | % | 99.9 | 99.99 | |
灼减L.O.I(1000℃,lhr) | % | ≤0.3 | ≤0.3 | |
非稀土杂质含量 | Al2O3 | µg/g | ≤200 | ≤200 |
CaO | µg/g | ≤50 | ≤50 | |
Fe2O3 | µg/g | ≤20 | ≤20 | |
SiO2 | µg/g | ≤30 | ≤30 | |
Cl- | µg/g | ≤100 | ≤100 | |
产品特性 | 淡黄色粉末,易潮解,不溶于水,易溶于无机酸 | |||
应用领域 | 金属钐、色料、催化剂、电容陶瓷等 |
ꂃ
ꁹ
产品展示
Product display
氧化钐
产业描述